Институција | Универзитет у Београду Пољопривредни факултет, Немањина 6, 11000 Београд , Земун |
Координатор | Зоран Марковић, zoranmm@agrif.bg.ac.rs, 011/316-84-99, 063/840-19-93 |
Аутори | Зоран Марковић, Ивана Живић |
Реализатори | Зоран Марковић, Весна Полексић, Ивана Живић, Зорка Дулић |
Општи циљеви | Стицање нових практичних и теоријских знања из области биологије и екологије; Оспособљавање наставника и професора биологије за сакупљање, детерминацију акватичних животињских организама и обраду добијених резултата; Увођења практичних вештина у настави биологије и екологије које се могу применити у основним и средњим школамa |
Специфични циљеви | Обука у руковању и коришћењу савремених електронских инструмената за практичну наставу из биологије и екологије; Усавршавање наставника и професора у области мониторинга животне средине (одређивање квалитета воде на основу акватичних организама); Интерактивна настава (као специфичан облик наставе биологије и екологије) |
Садржај и активности
|
1 .Вода као животна средина. 2. Оживљавање загађених водених екосистема – пример за наставу биологије и екологије. 3. Зоопланктон (модел организми у настави биологије). 4. Коришћење акватичних бескичмењака у одређивању квалитета воде – како научити ђаке практичном раду. 5. Методе узимања узорака водених организама, правилно обележавање, основна обрада узорака, рад на терену. 6. Коришћење савремене технике у прихрани, обележавању, гајењу и селекцији риба. 7. Хидробиолошка радионица (пример интерактивне наставе).
|
Циљна група | наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи |
Број учесника | 30 |
Трајање | два дана (16 бодова) |